| 무카이치 미온 인듯합니다 |
정규 멤버 (35명)
| 이름(한글) | 이름(원문) | 생년월일 | 기수 | 비고 |
| 岩立沙穂 | 1994년 10월 4일 (31세) | 13기 | 최연장자 | |
| 福岡聖菜 | 2000년 8월 1일 (25세) | 15기 | ||
| 向井地美音 | 1998년 1월 29일 (27세) | 15기 | ||
| 小栗有以 | 2001년 12월 26일 (23세) | 팀 8 (도쿄) | ||
| 倉野尾成美 | 2000년 11월 8일 (25세) | 팀 8 (구마모토) | 총감독 | |
| 坂川陽香 | 2006년 10월 7일 (19세) | 팀 8 (후쿠이) | ||
| 下尾みう | 2001년 4월 3일 (24세) | 팀 8 (야마구치) | ||
| 髙橋彩音 | 1997년 12월 30일 (27세) | 팀 8 (사이타마) | ||
| 徳永羚海 | 2006년 10월 1일 (19세) | 팀 8 (돗토리) | ||
| 永野芹佳 | 2001년 3월 27일 (24세) | 팀 8 (오사카) | ||
| 橋本陽菜 | 2000년 5월 25일 (25세) | 팀 8 (토야마) | ||
| 千葉恵里 | 2003년 10월 27일 (22세) | 드래프트 2기 | ||
| 鈴木くるみ | 2004년 9월 2일 (21세) | 16기 | ||
| 田口愛佳 | 2003년 12월 12일 (21세) | 16기 | ||
| 長友彩海 | 2000년 11월 2일 (25세) | 16기 | ||
| 武藤小麟 | 2000년 7월 22일 (25세) | 16기 | ||
| 山内瑞葵 | 2001년 9월 20일 (24세) | 16기 | ||
| 大盛真歩 | 1999년 12월 5일 (25세) | 드래프트 3기 | ||
| 太田有紀 | 2004년 3월 27일 (21세) | 17기 | ||
| 佐藤綺星 | 2004년 6월 24일 (21세) | 17기 | ||
| 橋本恵理子 | 2006년 4월 16일 (19세) | 17기 | ||
| 畠山希美 | 2008년 1월 25일 (17세) | 17기 | ||
| 平田侑希 | 2002년 9월 3일 (23세) | 17기 | ||
| 布袋百椛 | 2004년 12월 1일 (20세) | 17기 | ||
| 正鋳真優 | 2005년 3월 1일 (20세) | 17기 | ||
| 水島美結 | 2003년 11월 12일 (22세) | 17기 | ||
| 山崎空 | 2004년 5월 13일 (21세) | 17기 | ||
| 秋山由奈 | 2005년 12월 12일 (19세) | 18기 | ||
| 新井彩永 | 2005년 10월 5일 (20세) | 18기 | ||
| 工藤華純 | 2005년 6월 15일 (20세) | 18기 | ||
| 久保姫菜乃 | 2006년 2월 2일 (19세) | 18기 | ||
| 迫由芽実 | 2006년 2월 5일 (19세) | 18기 | ||
| 成田香姫奈 | 2004년 3월 3일 (21세) | 18기 | ||
| 八木愛月 | 2005년 3월 22일 (20세) | 18기 | ||
| 山口結愛 | 2009년 3월 8일 (16세) | 18기 |
연구생 (8명)
| 이름(한글) | 이름(원문) | 생년월일 | 기수 | 비고 |
| 伊藤百花 | 2003년 12월 6일 (21세) | 19기 | ||
| 奥本カイリ | 2007년 1월 27일 (18세) | 19기 | ||
| 川村結衣 | 2006년 6월 18일 (19세) | 19기 | ||
| 白鳥沙怜 | 2010년 9월 10일 (15세) | 19기 | ||
| 花田藍衣 | 2005년 6월 5일 (20세) | 19기 | ||
| 大賀彩姫 | 2006년 5월 16일 (19세) | 20기 | ||
| 近藤沙樹 | 2012년 2월 23일 (13세) | 20기 | 최연소 | |
| 丸山ひなた | 2008년 7월 11일 (17세) | 20기 |