보시기 편하게 도표로 정리해드리겠습니다. 본인의 경제적 환경에 따라 지속 가능한 상품에 투자하시길 추천드립니다.
구분 | 청년도약계좌 (2023~2025) | 청년미래적금 (2026~, 예상) |
가입 기간 | 5년 고정 | 1~3년 선택 가능 |
납입 한도 | 월 최대 70만 원 | 미정(조정 예상) |
정부 지원 | 소득 구간별 기여금 | 납입액 일부 매칭(최대 25%) |
장점 | 5년 유지 시 최대 5천만 원 가능 | 짧게 목돈 마련 + 유연성 |
단점 | 너무 긴 기간, 복잡한 조건, 해지율 높음 | 매칭 비율·예산에 따라 혜택 제한 가능 |
9월달에 발표가 될지 지켜봐야되는데요. 미리 체크해놓으시면 좋겠습니다.
자세한 정보도 아래 제공해드립니다.